Cintillo Institucional
Diferencias entre las revisiones 8 y 9
Versión 8 con fecha 2008-11-06 12:00:46
Tamaño: 4083
Editor: ssole
Comentario:
Versión 9 con fecha 2009-04-20 15:43:48
Tamaño: 1233
Editor: ssole
Comentario:
Los textos eliminados se marcan así. Los textos añadidos se marcan así.
Línea 8: Línea 8:
== Tareas ==
||<tablewidth="100%"50%>'''Funcionalidades''' ||<50%>'''Responsable''' ||
||<50%> ''Bienes'': Incorporación, Asignación, Desincorporación y Traslado de bienes. Depreciación contable de los bienes (enlace con Contabilidad) ||<50%>Solazver Solé ||
||<50%>''Almacén'': planificación de compras según inventario, seguimiento de existencias. ||<50%>Roldan Vargas y ''Fundacite Mérida'' ||
||<50%> ''Compras'': mejoras de compras de grandes cantidades (a través de AJAX), clasificación y reportes según normas del Servicio Nacional de Contratistas. ||<50%>Roldan Vargas y ''Rafael Venegas'' ||
||<50%> ''Presupuesto'': Vista trimestral en formulación de presupuesto, mejoras con AJAX para formularios de ingreso. ||<50%>María Virginia Espinoza y ''Carlos Pinto (Fundacite Sucre)'' ||
||<50%> ''Nómina'': generación de asientos contables y presupuestarios, manejo de préstamos y prestaciones. ||<50%>Reinaldo Carrasquero, ''María Auxiliadora Parra y Tanger Rivas (pruebas en Cenditel)'', ''Rafael Venegas,'' ''Irving (Fundacite Sucre)'' ||
||<50%> ''Reportes Nómina'': reportes generados por los procesos de nómina. ||<50%>Oscar Mogollón ||
||<50%>''Base de datos'': Normalización. Migración a Postgresql 8.1 ||<50%>Alexander Olivares, ''Javier Pérez (Fondafa'') y ''Equipo de Fundacite Carabobo'' ||
||<50%>''Ingresos propios'' ||<50%>''Marcos Gatti (tesista de Fundacite Mérida)'' ||
||<50%>''Edos. financieros para página web Cenditel'': conexión con la página web de la institución para consultar los estados financieros de los meses cerrados. ||<50%>Oscar Mogollón ||
||<50%>''Traspasos presupuestarios'': cambiar la interfaz de traspasos con xajax para tomar en cuenta traspasos con muchas ctas. cedentes y receptoras (mas de 30 items) ||<50%>Solazver Solé (consulta) / Oscar Mogollón ||
 * Estaremos en el [[http://flisol.net|FLISOL 2009]] el sábado 25 de abril 2009, de 8:30am a 5pm, instalando el SAID a todos los interesados!
Línea 23: Línea 12:
||<tablewidth="100%"50%>''Liberación'' de la versión 0.2.1 ||<50%>'''21 Noviembre 2008''' ||
||<50%>''Desarrollo'' de funcionalidades para la versión 0.3.x ||<50%>Hasta '''28 Noviembre 2008''' ||
||<50%>''Pruebas'' de la versión 0.3 ||<50%>Noviembre/Diciembre, 2008 ||
||<50%>''Liberación'' de la versión 0.3 ||<50%>'''19 Diciembre 2008''' ||
||<50%>''Liberación'' de la versión 0.3.1 ||<50%>'''27 Febrero 2009''' ||
||<50%>''Liberación'' de la versión 0.3.2 ||<50%>'''24 Abril 2009''' ||
||<tablewidth="100%"50%>''Liberación'' de la versión 0.3 ||<50%>'''2do trimestre 2009'''' ||
||<50%>''Liberación de la versión 0.2.5'' ||<50%>Abril 2009 ||

.: Inicio | ¿Qué es SAID? | ¿Quién usa SAID? | Requerimientos | Recursos | Descargas | ¡Participa! | Licencia:.

Tabla de Contenidos

  1. Actividades
    1. Fechas importantes

said_logo_said.png

Actividades

  • Estaremos en el FLISOL 2009 el sábado 25 de abril 2009, de 8:30am a 5pm, instalando el SAID a todos los interesados!

Fechas importantes

Liberación de la versión 0.3

2do trimestre 2009'

Liberación de la versión 0.2.5

Abril 2009

.: Inicio | ¿Qué es SAID? | ¿Quién usa SAID? | Requerimientos | Recursos | Descargas | ¡Participa! | Licencia:.

said/actividades (última edición 2011-01-24 15:56:50 efectuada por ssole)